<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Futbol'er</title>
		<link>http://futboler.nice-topics.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 18:45:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Futbol'er</title>
			<url>http://img168.imageshack.us/img168/6901/sinttulo1tt1.png</url>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Funcionamiento</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/prensa-f14/funcionamiento-t14.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Para animar la liga abrid un post cada equipo para comentar los traspasos, partidos... tipo periódico del equipo o algo asi</description>
			<category>Prensa</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/prensa-f14/funcionamiento-t14.htm#15</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/prensa-f14/funcionamiento-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamiento</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/premios-f8/funcionamiento-t13.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Aquí se publicarán diariamente y semanalmente los premios individuales que deberán sumarse en el post de finanzas.</description>
			<category>Premios</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:43:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/premios-f8/funcionamiento-t13.htm#14</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/premios-f8/funcionamiento-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adoro del Campo</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/adoro-del-campo-t12.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Patio de Colegio

20 espectadores

Coste: 0$

Genera a final de temporada: 100.000$



Pabellón pequeño

10.000 espectadores

Coste: 10.000.000$

Genera a final de temporada: 15.000.000$



Pabellón mediano

15.000 espectadores

Coste: 15.000.000$

Genera a final de temporada: 22.000.000$



Pabellón grande

20.000 espectadores

Coste: 20.000.000$

Genera a final de temporada: 29.000.000$



Pabellón monstruoso

30.000 espectadores

Coste: 30.000.000$

Genera a final de  ...</description>
			<category>Campo</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:42:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/adoro-del-campo-t12.htm#13</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/adoro-del-campo-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tiendas Campo</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/tiendas-campo-t11.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Elegir una opción de cada tipo de tienda:



Tiendas pequeñas:

- 0 tiendas: Coste: 0$ - Beneficio a final de temporada: 0$

- 1 tienda: Coste: 500.000$ - Beneficio a final de temporada: 600.000$

- 2 tiendas: Coste: 900.000$ - Beneficio a final de temporada: 1.200.000$

- 5 tiendas: Coste: 2.000.000$ - Beneficio a final de temporada: 2.750.000$

- 10 tiendas: Coste: 5.000.000$ - Beneficio a final de temporada: 6.750.000$



Tiendas medianas:

- 0 tiendas: Coste: 0$ - Beneficio a final  ...</description>
			<category>Campo</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:41:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/tiendas-campo-t11.htm#12</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/tiendas-campo-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamiento</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/funcionamiento-t10.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aquí cada manager podrá decidir si desea invertir en la ampliación de su pabellón y en tiendas para el club, lo cual le reportará beneficios al finalizar la temporada.
<br />

<br />
Por supuesto dichas inversiones deben reflejarse en el post de finanzas de cada club.]]></description>
			<category>Campo</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:40:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/funcionamiento-t10.htm#11</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/campo-f7/funcionamiento-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrocinador principal</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/patrocinador-principal-t9.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>EA Sports

7.000.000$ por contratar

300.000$ por cada jugador que supere los 2 goles en cada partido



American Airlines

6.000.000$ por contratar

350.000$ por cada partido ganado como visitante



Vodafone

5.000.000$ por contratar

250.000$ por cada partido ganado



US Postal

7.000.000$ por contratar

200.000$ por cada partido ganado



McDonald's

5.000.000$ por contratar

5.000.000$ por clasificarse para Champions

150.000$ por cada partido ganado

150.000$ por máximo  ...</description>
			<category>Vallas publicitarias</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:39:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/patrocinador-principal-t9.htm#10</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/patrocinador-principal-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marca Deportiva</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/marca-deportiva-t8.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description><![CDATA[Adidas
<br />
8.000.000 $ por contratarla
<br />
10.000.000 $ por conseguir título
<br />

<br />
Nike
<br />
6.000.000 $ por contratarla
<br />
250.000 $ por ganar partido de local o visitante
<br />

<br />
Reebok
<br />
5.000.000 $ por contratarla
<br />
2.000.000 $ por conseguir titulo
<br />
250.000 $ por ganar partido de local o visitante
<br />

<br />
AND1
<br />
11.000.000 $ por contratarla]]></description>
			<category>Vallas publicitarias</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:38:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/marca-deportiva-t8.htm#9</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/marca-deportiva-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bebidas Patrocinadoras</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/bebidas-patrocinadoras-t7.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pepsi
<br />
3.000.000 $ por contratarla
<br />
200.000 $ por cada partido ganado como visitante
<br />

<br />
Coca-Cola
<br />
4.000.000 $ por contratarla
<br />
250.000 $ por el máximo anotador del partido
<br />

<br />
Gatorade
<br />
8.000.000 $ por contratarla
<br />

<br />
Powerade
<br />
3.500.000 $ por contratarla
<br />
100.000 $ por cada partido ganado como local]]></description>
			<category>Vallas publicitarias</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:38:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/bebidas-patrocinadoras-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/bebidas-patrocinadoras-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Derechos televisivos</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/derechos-televisivos-t6.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description><![CDATA[ESPN
<br />
6.000.000 $ por contratarla
<br />
400.000 $ por partido ganado como visitante
<br />

<br />
NBC
<br />
10.000.000 $ por contratarla
<br />

<br />
La Sexta
<br />
7.000.000 $ por contratarla
<br />
6.000.000 $ por ganar la liga
<br />

<br />
FOX TV
<br />
6.500.000 $ por contratarla
<br />
200.000 $ por cada partido ganado como local o visitante]]></description>
			<category>Vallas publicitarias</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:37:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/derechos-televisivos-t6.htm#7</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/derechos-televisivos-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamiento</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/funcionamiento-t5.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>En este foro cada uno deberéis elegir una serie de ofertas de publicidad que incrementarán vuestro presupuesto, y que debéis publicar en vuestro post de Finanzas.</description>
			<category>Vallas publicitarias</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:35:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/funcionamiento-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/vallas-publicitarias-f6/funcionamiento-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamiento</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/finanzas-f5/funcionamiento-t4.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Aquí cada manager deberá abrir un post e ir indicando los movimientos de sus arcas.



Por ejemplo:



50.000.000$ + 2.000.000$ (traspaso con el Inter de Milan por C. Ronaldo) = 52.000.000$





Intentad llevar las finanzas al día, actualizando el post cada vez que hagáis un traspaso.



A partir de la semana que viene empezarán a caer sanciones económicas para los mánagers que hayan hecho traspasos y tengan las finanzas intactas.



Sumarse más dinero también es motivo de sanción,  ...</description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:34:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/finanzas-f5/funcionamiento-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/finanzas-f5/funcionamiento-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Para aprender a jugar</title>
			<link>http://futboler.nice-topics.com/reglamento-f4/para-aprender-a-jugar-t3.htm</link>
			<dc:creator>Rotciv</dc:creator>
			<description>Bueno se que este texto puede resultar algo confuso por eso he hecho distintas introducciones e cada apartado del foro para que no haya problemas.

El juego basicamente es una liga virtual de futbol en la que se pueden elejir equipos de todo el mundo sean de la division que sean, siempre que apareccan en el juego Fifa 08 que sera el simulador de juego.



Cada fin de semana habra jornada i se simularan los partidos i los resultados se colocaran en el foro.



Porsupuesto el jugador podra  ...</description>
			<category>Reglamento</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:32:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://futboler.nice-topics.com/reglamento-f4/para-aprender-a-jugar-t3.htm#4</comments>
			<guid>http://futboler.nice-topics.com/reglamento-f4/para-aprender-a-jugar-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>